Correntes nominais de motores trifásicos de gaiola (60 Hz).

Potência
Nominal (cv)
Rotação nominal (rpm)
1800 3600
Tensão nominal (V)
220 380 220 380
Corrente nominal (A)
0,33 1,5 0,90 1,5 0,85
0,5 2,2 1,2 2 1,2
0,75 3 1,7 3 1,7
1 4,2 2,5 3,6 2
1,5 5,2 3 5 2,8
2 6,8 4 6,4 3,6
3 9,5 5,5 9 5,2
4 12 7 11 6,3
5 15 8,5 15 8,5
6 17 10 - -
7,5 21 12 21 12
10 28 16 28 16
12,5 34 19 - -
15 40 23 40 23
20 52 30 52 30
25 65 38 65 38
30 75 44 78 45
40 105 60 105 60
50 130 75 130 75
60 145 85 145 85
75 175 100 185 105
100 240 140 240 140
125 290 165 300 175
150 360 210 350 200
200 480 280 480 280
250 600 350 - -

NOTAS

  1. Para os motores de 440 V, multiplicar as correntes referentes aos de 220 V por 0,5.

Para mais informações

Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.