Cabos Flexíveis Foretox 750V
Cabos Flexíveis Foretox 750V
Os cabos flexíveis Foretox 750V são utilizados em instalações elétricas de locais com alta densidade de ocupação e condições de fuga difíceis. BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS. LIVRE DE METAIS PESADOS
Tensão de Isolamento
750V
Instalação
Recomenda-se observar regulamentação NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
Normas Utilizadas
NBR 13248
Acondicionamento e cores conforme tabela abaixo.
| Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) | Cores | Acondicionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 20 | PR,AZ,VM,BR,VD,CZ,AM,LR,MR,BS | Rolo de 100m ou Carretel de 1500m |
| 2,5 | 2 | 0,8 | 3,6 | 31 | PR,AZ,VM,BR,VD,CZ,AM,LR,MR,BS | Rolo de 100m ou Carretel de 1000m |
| 4 | 2,4 | 0,8 | 4 | 45 | PR,AZ,VM,BR,VD,CZ,AM,LR,MR,BS | Rolo de 100m ou Carretel de 800m |
| 6 | 2,9 | 0,8 | 4,5 | 65 | PR,AZ,VM,BR,VD,CZ,AM,BS | Rolo de 100m ou Carretel de 500m |
| 10 | 3,9 | 1 | 5,9 | 113 | PR,AZ,VM,VD | Rolo de 100m ou Carretel de 400m |
| 16 | 5,6 | 1 | 7,6 | 165 | PR,AZ,VM,VD | Rolo de 100m ou Bobinas conforme cliente |
| 25 | 6,8 | 1,2 | 9,2 | 252 | PR,AZ,VD | Rolo de 100m ou Bobinas conforme cliente |
| 35 | 8,2 | 1,2 | 10,6 | 327 | PR,AZ,VD | Rolo de 100m ou Bobinas conforme cliente |
| 50 | 9,7 | 1,4 | 12,5 | 488 | PR,AZ,VD | Rolo de 100m ou Bobinas conforme cliente |
| 70 | 11,6 | 1,4 | 14,4 | 670 | PR,AZ,VD | Rolo de 100m ou Bobinas conforme cliente |
| 95 | 13,6 | 1,6 | 16,8 | 930 | PR,AZ,VD | Bobinas conforme cliente |
| 120 | 15,3 | 1,6 | 18,5 | 1150 | PR,AZ,VD | Bobinas conforme cliente |
| 150 | 17,9 | 1,8 | 21,5 | 1550 | PR,AZ,VD | Bobinas conforme cliente |
| 185 | 19,3 | 2 | 23,3 | 1890 | PR,AZ,VD | Bobinas conforme cliente |
| 240 | 21,8 | 2,2 | 26,2 | 2253 | PR,AZ,VD | Bobinas conforme cliente |
| PR-Preto |
|---|
| AZ- Azul claro |
| VM- Vermelho |
| BR- Branco |
| VD- Verde |
| CZ - Cinza |
| AM- Amarelo |
| LR - Laranja |
| MR- Marrom |
| RX- Roxo |
| BS-Verde-Amarelo |