| CABOS MULTIPOLARES | |||||||||||||||||||
| Número de circuitos | Espaçamento entre eletrodutos (a) | ||||||||||||||||||
| Nulo | 0,25 m | 0,5 m | 1,0 m | ||||||||||||||||
| 2 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||||
| 3 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | |||||||||||||||
| 4 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | |||||||||||||||
| 5 | 0,65 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | |||||||||||||||
| 6 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| CABOS UNIPOLARES | |||||||||||||||||||
| Número de circuitos | Espaçamento entre eletrodutos (a) | ||||||||||||||||||
| Nulo | 0,25 m | 0,5 m | 1,0 m | ||||||||||||||||
| 2 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | |||||||||||||||
| 3 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | |||||||||||||||
| 4 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | |||||||||||||||
| 5 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |||||||||||||||
| 6 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.